Уважаемые покупатели!
Если Вы живете не в Москве, у вас тоже есть возможность заказать товар в нашем Интернет-магазин, хотя процедура эта будет несколько сложнее и срок доставки длиннее.
Для этого нужно:
- Выбрать на сайте понравившийся товар и оформить заказ, указав ваш полный адрес, контактный телефон и адрес электронной почты. Если Вы не сможете лично получить товар, укажите при заказе ФИО того лица, которое будет получать матрас в транспортной компании.
- После того, как мы получим Ваш заказ, мы рассчитаем стоимость доставки товара до Вашего города и отправим расчет с примерными сроками доставки вам по электронной почте.
- После того, как вы подтвердите свое согласие со стоимостью доставки, мы выставим вам счет на оплату. Счет вы можете оплатить через через любой банк, а также кредитными картами Visa, MasterCard, DCL, JCB или электронными деньгами Яндекс.Деньги, Webmoney, Moneymail и др. в режиме онлайн у нас на сайте.
- Когда деньги поступят к нам на расчетный счет (через 1-3 дня), мы отправляем заказ в работу, и через 4 рабочих дня товар отгружается в транспортную компанию.
- Когда товар придет в ваш город, Вам позвонят из транспортной компании и попросят лично с удостоверяющими личность документами приехать за товаром. При получении вам нужно будет оплатить стоимость доставки.
- К сожалению, не все транспортные компании и не всегда осуществляют доставку по городу. Поэтому уточните заранее, как вы довезете товар до квартиры.
Вся процедура обычно занимает не более 2-2,5 недель в зависимости от города, где вы живете.
Примерные тарифы на доставку товара транспортной компанией "Экспресс-курьер" (на январь 2010 года). Стоимость доставки по городу получателя составляет 450руб. за 1 место, за каждое последующее место 200 руб. Точную стоимость доставки до склада и по городу уточнят наши менеджеры после Вашего заказа.
| Ст-ть 30кг, руб | Ст-ть 50кг, руб | Ст-ть 100кг, руб | каждый последующий 1 кг, руб | срок доставки, раб.дни | |
| Барнаул | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-5 |
| Владивосток | 990 | 1650 | 3300 | 33 | 12-15 |
| Волгоград | 360 | 600 | 1200 | 12 | 3-5 |
| Воронеж | 300 | 500 | 1000 | 10 | 3-5 |
| Екатеринбург | 510 | 850 | 1700 | 17 | 3-5 |
| Иркутск | 810 | 1350 | 2700 | 27 | 3-5 |
| Казань | 240 | 400 | 800 | 8 | 3-5 |
| Краснодар | 300 | 500 | 1000 | 10 | 3-5 |
| Красноярск | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-5 |
| Нижний Новгород | 150 | 250 | 500 | 5 | 3-5 |
| Новосибирск | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-5 |
| Омск | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-5 |
| Пермь | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-5 |
| Ростов-на Дону | 300 | 500 | 1000 | 10 | 3-5 |
| Самара | 300 | 500 | 1000 | 10 | 3-5 |
| С-пб | 250 | 500 | 5 | 3-5 | |
| Томск | 750 | 1250 | 2500 | 25 | 3-5 |
| Тюмень | 1200 | 2000 | 4000 | 40 | 3-5 |
| Уфа | 300 | 500 | 1000 | 10 | 3-5 |
| Хабаровск | 1050 | 1750 | 3500 | 35 | 3-5 |
| Челябинск | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-5 |
| Абакан | 900 | 1500 | 3000 | 30 | 3-7 |
| Архангельск | 510 | 850 | 1700 | 17 | 3-7 |
| Белгород | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Бийск | 990 | 1650 | 3300 | 33 | 3-7 |
| Брянск | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Владимир | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Вологда | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Иваново | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Ижевск | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Кемерово | 660 | 1100 | 2200 | 22 | 3-7 |
| Киров | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Курган | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Курск | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Магнитогорск | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Мурманск | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Набережные челны | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Нижневартовск | 1200 | 2000 | 4000 | 40 | 3-7 |
| Нижний Тагил | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Новокузнецк | 990 | 1650 | 3300 | 33 | 3-7 |
| Новороссийск | 510 | 850 | 1700 | 17 | 3-7 |
| Орел | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Оренбург | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Пенза | 300 | 500 | 1000 | 10 | 3-7 |
| Петрозаводск | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Псков | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Саратов | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Смоленск | 510 | 850 | 1700 | 17 | 3-7 |
| Сочи | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Ставрополь | 450 | 750 | 1500 | 15 | 3-7 |
| Сургут | 540 | 900 | 1800 | 18 | 3-7 |
| Тольятти | 330 | 550 | 1100 | 11 | 3-7 |
| Улан-Удэ | 1110 | 1850 | 3700 | 37 | 3-7 |
| Чебоксары | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Череповец | 600 | 1000 | 2000 | 20 | 3-7 |
| Чита | 1500 | 2500 | 5000 | 50 | 3-7 |
| Ярославль | 300 | 500 | 1000 | 10 | 3-7 |
Тарифы компании «Экпресс-курьер"» по данным на январь 2010 г. Стоимость указана без обрешетки.
